O-ring - Antiestrusori

Antiestrusori in PTFE - PU

Gli Anelli antiestrusione, o BACK-UP, evitano l'estrusione ed il danneggiamento degli O-Ring a seguito di picchi di pressione e giochi elevati.
OVERVIEW


TIPI  STANDARD

 

A  

Per applicazioni gravose. 
Pressioni elevate con picchi frequenti ed elevate luci di estrusione

C

Per condizioni da medie a poco gravose

B

 Per pressioni medio-alte e frequenti picchi di pressione

D

 A recupero di gioco

E A recupero di gioco per pressioni pulsanti F A recupero di gioco per condizioni estreme
G

profilo Simmetrico Compatto in Poliuretano
con intrinseca resistenza all'estrusione

     

 

 

 ALLOGGIAMENTI PER O-Ring
 serie AS 568- ISO 3601/1 e metrica

Gli anelli antiestrusione o Back-Up sono dimensionati in funzione delle dimensioni di alloggiamento prescelte.
Scegliere le maggiori larghezze di alloggiamento G a fronte dei maggiori giochi e pressioni

 

SEZIONE
O-Ring
PROFONDITA' SEDE
H
LARGHEZZA SEDE
G
R
  TENUTA
STATICA
TENUTA
DINAMICA
no
backup
1
backup
2 backup
oppure
1 backup a recupero
di gioco
 no backup

 backup
1,0 0,60 - 0,70 0,73 - 0,82 1,4 - 1,6 2,4 - 2,6 3,4 - 3,6 0.2 0.2
1,5 1,00 - 1,10 1,18 - 1,27 2,0 - 2,2 3,0 - 3,2 4,0 - 4,2 0.2-0.4 0.2
1,78 1,25 - 1,35 1,43 - 1,57 2,4 - 2,6 3,4 - 3,6 4,4 - 4,6 0.2-0.4 0.2
2,0 1,45 - 1,55 1,63 - 1,77 2,7 - 2,9 3,7 - 3,9 4,7 - 4,9 0.2-0.4 0.2
2,5 1,90 - 2,00 2,08 - 2,22 3,4 - 3,6 4,9 - 5,1 6,4 - 6,6 0.2-0.4 0.3
2,62 2,00 - 2,10 2,23 - 2,37 3,6 - 3,8 5,1 - 5,3 6,6 - 6,8 0.2-0.4 0.3
3,0 2,35 - 2,45 2,53 - 2,72 4,2 - 4,4 5,7 - 5,9 7,2 - 7,4 0.4-0.8 0.3
3,53 2,78 - 2,92 3,05 - 3,30 4,8 - 5,0 6,3 - 6,5 7,8 - 8,0 0.4-0.8 0.3
4,0 3,18 - 3,32 3,45 - 3,70 5,4 - 5,6 6,9 - 7,1 8,4 - 8,6 0.4-0.8 0.4
4,5 3,60 - 3,73 3.87 - 4,16 6,1 - 6,3 7,5 - 8,0 9,2 - 10,2 0.4-0.8 0.4
5,0 4,05 - 4,25 4,40 - 4,70 6,8 - 7,0 8,8 - 9,0 10,8 - 11,0 0.4-0.8 0.4
5,33 4,30 - 4,50 4,65 - 4,95 7,2 - 7,4 9,2 - 9,4 11,2 - 11,4 0.4-0.8 0.4
5,5 4,40 - 4,55 4,73 - 5,09 7,4 - 7,6 9,4 - 9,6 11,4 - 11,6 0.4-0.8 0.6
6,0 4,80 - 5,00 5,16 - 5,55 8,1 - 8,3 10,1 -10,3 12,1 - 12,3 0.4-0.8 0.6
7,00 5,75 - 5,95 6,20 - 6,60 9,6 - 9,8 12,1- 12,4 14,6 - 14,8 0.4-0.8 0.6
8,0 6,40 - 6,65 6.88 - 7,40 11,0 - 11,2 13,5 - 13,7 16,0 - 16,2 0.5-0.8 0.6
10,0 8,00 - 8,30 8,60 - 9,25 13,7 - 13,9 16,5 - 16,7 19,0 - 19,2 0.5-0.8 0.6

Per ulteriori dimensionamenti contattare l'ufficio tecnico

CODIFICA PRODOTTO

HD BACKUP   A x B x G    P - E - F - N - S

dove:
A = Diametro maggiore 
B = Diametro minore 
G = Larghezza sede   G
P = Profilo     A  B  C
E = Sezione O-Ring
F = Materiale (tabelle materiali
N = 1 o 2 Backup
S = Tagliato   Si/No

 ESEMPIO:      HD BACKUP 55x59,2x4,6 B 2,62 - 009-1 S

-Tenuta statica su albero 55
- Diametro di fondo gola 59,2 
- Larghezza cava 4,6
- Sezione O-Ring 2,62 
- Profilo B
- N.1 Back-up in NEUFLON-009
- Anello tagliato